← the survey · confirmed composites · published sdB+dM · candidates · rejected · single stars
Every system the published class, the automatic classifier, or the survey notes call a composite, and which the two-component SED fit has neither confirmed nor ruled out. Most have not been tested at all: the physical columns are filled in only where the two-component SED has actually been run, which so far is the 86-target baseline (baseline.dat — Gaia XP available, a Bamberg profile fit here, spectrum S/N >= 30, parallax better than 20 per cent, RUWE < 1.4.) plus whatever has since been tested beyond it. A blank row means the star has not been tested. T₂ and M₂ fill in only where a companion was actually kept. Of the 161 here, 0 have a fit (outside the ATLAS12 grid, or too few bands, so untestable rather than untested).
| target | published | automatic | auto σ | S/N | plx [mas] | T₁ [K] | log g₁ | T₂ [K] | M₁ [M☉] | M₂ [M☉] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J00059-3453 | — | sdB+G | — | 46 | — | — | — | — | — | — |
| J00129+7332 | — | sdB+cool | 4.1 | 26 | — | — | — | — | — | — |
| J01164+0603 | — | sdB+cool | — | 30 | — | — | — | — | — | — |
| J01384+0339 | sdB+G7V | sdB+cool | 6.0 | 30 | — | — | — | — | — | — |
| J01443-2159 | — | sdO+cool | — | 29 | — | — | — | — | — | — |
| J02151+0155 | — | BHB/A/F+cool | 5.0 | 31 | — | — | — | — | — | — |
| J02257+7249 | — | sdB+cool | — | 66 | — | — | — | — | — | — |
| J02273+7336 | — | sdB+cool | — | 80 | — | — | — | — | — | — |
| J04391+7020 | — | sdB+cool | 4.0 | 30 | — | — | — | — | — | — |
| J04416+0501 | — | sdB+cool | 6.4 | 25 | — | — | — | — | — | — |
| J05008-5515 | — | sdB+cool | — | 41 | — | — | — | — | — | — |
| J06580+5614 | — | sdB+cool | — | 30 | — | — | — | — | — | — |
| J07195+1151 | sdO | sdO+cool | 8.6 | 30 | — | — | — | — | — | — |
| J07243+3856 | — | sdB+cool | — | 54 | — | — | — | — | — | — |
| J07284+4149 | He-sdOB | He-sdOB+cool | 8.4 | 73 | — | — | — | — | — | — |
| J07314+3713 | — | sdB+cool | — | 85 | — | — | — | — | — | — |
| J07325-0211 | — | BHB/A/F+cool | 7.7 | 29 | — | — | — | — | — | — |
| J07357+2012 | — | sdOB+cool | — | 72 | — | — | — | — | — | — |
| J07380-0324 | — | BHB/A/F+cool | 8.4 | 21 | — | — | — | — | — | — |
| J07399+1758 | sdB+MS | sdB+cool | 17.0 | 114 | — | — | — | — | — | — |
| J07441-0322 | — | BHB/A/F+cool | 12.5 | 32 | — | — | — | — | — | — |
| J07446+2103 | — | CV+cool | 8.3 | 52 | — | — | — | — | — | — |
| J07468-0153 | — | BHB/A/F+cool | 10.2 | 28 | — | — | — | — | — | — |
| J07592-1708 | — | BHB/A/F+cool | 14.8 | 32 | — | — | — | — | — | — |
| J08155+2452 | sdOB | sdB+cool | 4.6 | 62 | — | — | — | — | — | — |
| J08290+2246 | sdOB+MS | sdOB+cool | 19.5 | 57 | — | — | — | — | — | — |
| J08362+1917 | sdOB | sdOB+cool | 14.2 | 68 | — | — | — | — | — | — |
| J08464+0142 | — | sdB+cool | — | 49 | — | — | — | — | — | — |
| J08464-0832 | — | sdB+cool | 5.2 | 36 | — | — | — | — | — | — |
| J08543+0136 | He-sdOB+MS | sdOB+cool: | 8.1 | 94 | — | — | — | — | — | — |
| J08594+0759 | sd | sdOB+cool | 10.0 | 44 | — | — | — | — | — | — |
| J09000+0128 | — | sdB+cool | — | 30 | — | — | — | — | — | — |
| J09058+4240 | — | sdB+cool | — | 49 | — | — | — | — | — | — |
| J09099+6229 | sdO | sdO+cool | 5.2 | 62 | — | — | — | — | — | — |
| J09176+1149 | — | sdB+cool | — | 46 | — | — | — | — | — | — |
| J09252+3148 | — | sdB+cool | — | 40 | — | — | — | — | — | — |
| J09352+2249 | — | sdB+cool | — | 46 | — | — | — | — | — | — |
| J09362+6227 | — | sdO+cool | — | 62 | — | — | — | — | — | — |
| J09369+6214 | sdO+MS | sdOB+cool | 18.6 | 64 | — | — | — | — | — | — |
| J09391-0248 | — | CV+cool | 29.1 | 30 | — | — | — | — | — | — |
| J10005+4836 | — | BHB/A/F+cool | 7.4 | 23 | — | — | — | — | — | — |
| J10083-1747 | — | sdB+cool | — | 41 | — | — | — | — | — | — |
| J10274+7459 | sdOB | sdOB+cool | 8.5 | 31 | — | — | — | — | — | — |
| J10287+2530 | sdO+MS | sdO+cool | 14.6 | 53 | — | — | — | — | — | — |
| J11040+5237 | — | sdB+cool | — | 29 | — | — | — | — | — | — |
| J11095+6035 | — | sdB+cool | — | 30 | — | — | — | — | — | — |
| J11132+0413 | sdO | sdB+cool | 7.0 | 30 | — | — | — | — | — | — |
| J11312+0932 | sdOB | sdB+cool | 6.5 | 31 | — | — | — | — | — | — |
| J11390+6630 | — | sdO+cool | 5.0 | 30 | — | — | — | — | — | — |
| J11412+4212 | sdO | sdOB+cool | 6.4 | 62 | — | — | — | — | — | — |
| J11577+4856 | — | CV+cool | — | 54 | — | — | — | — | — | — |
| J12175+3758 | — | sdB+cool | — | 59 | — | — | — | — | — | — |
| J13169+6415 | sdOB+MS | sdOB+cool | 8.8 | 29 | — | — | — | — | — | — |
| J13340+6649 | sdB | sdB+cool | 6.9 | 30 | — | — | — | — | — | — |
| J13369+1126 | sdOB | sdOB+cool | 9.0 | 61 | — | — | — | — | — | — |
| J13405+0215 | — | BHB/A/F+cool | 6.3 | 24 | — | — | — | — | — | — |
| J13540+1343 | sdB | sdB+cool | 6.7 | 49 | — | — | — | — | — | — |
| J13556-0441 | — | iHe-sdOB+cool | 8.2 | 29 | — | — | — | — | — | — |
| J14020+0725 | sdB+MS | sdB+cool | 9.8 | 62 | — | — | — | — | — | — |
| J14077+2354 | sdOB+MS | sdOB+cool | 14.1 | 48 | — | — | — | — | — | — |
| J14092+3828 | sdO+MS | sdO+cool | 14.0 | 44 | — | — | — | — | — | — |
| J14210+1736 | sdOB+MS | sdB+cool | 5.1 | 15 | — | — | — | — | — | — |
| J14404+0221 | — | iHe-sdOB+cool | — | 45 | — | — | — | — | — | — |
| J14411+4053 | — | BHB/A/F+cool | 29.4 | 107 | — | — | — | — | — | — |
| J14469+0346 | — | BHB/A/F+cool | 8.1 | 30 | — | — | — | — | — | — |
| J15022-0245 | sdOB+MS | sdB+cool | 7.3 | 28 | — | — | — | — | — | — |
| J15096+2114 | sdOB | sdOB+cool | 9.8 | 46 | — | — | — | — | — | — |
| J15111+1732 | sdB+K1 | sdB+cool | 11.4 | 41 | — | — | — | — | — | — |
| J15181+0410 | sdB+K | sdOB+cool | 5.7 | 16 | — | — | — | — | — | — |
| J15192+2617 | sdB+K | sdB+cool | 11.4 | 61 | — | — | — | — | — | — |
| J15203-0009 | — | CV+cool | 4.4 | 63 | — | — | — | — | — | — |
| J15240+0134 | sdB | sdB+cool | 16.8 | 42 | — | — | — | — | — | — |
| J15258+4341 | sdB+K3 | iHe-sdOB+cool | 10.9 | 29 | — | — | — | — | — | — |
| J15322+4546 | — | sdOB+cool | — | 53 | — | — | — | — | — | — |
| J15354+2114 | He-sdOB | He-sdOB+cool | 10.3 | 56 | — | — | — | — | — | — |
| J15387+0934 | He-sdOB+MS | iHe-sdOB+cool | 11.6 | 51 | — | — | — | — | — | — |
| J15438+3611 | sdOB+MS | sdOB+cool | 10.3 | 43 | — | — | — | — | — | — |
| J15452-1306 | — | sdB+cool | — | 41 | — | — | — | — | — | — |
| J16119+0111 | — | sdB+cool | — | 22 | — | — | — | — | — | — |
| J16138+4332 | sdB | sdB+cool | 4.8 | 58 | — | — | — | — | — | — |
| J16161+6334 | sdB+MS | sdB+cool | 9.2 | 43 | — | — | — | — | — | — |
| J16205+0747 | — | sdB+cool | — | 47 | — | — | — | — | — | — |
| J16252+1742 | sdB | sdB+cool: | 5.8 | 62 | — | — | — | — | — | — |
| J16254+3830 | sdOB | sdO+cool | 4.7 | 27 | — | — | — | — | — | — |
| J16338+0002 | — | iHe-sdOB+cool | — | 67 | — | — | — | — | — | — |
| J16338+2632 | sdB+G | sdB | — | 27 | — | — | — | — | — | — |
| J16339+2655 | — | sdOB+cool | — | 42 | — | — | — | — | — | — |
| J16342+2144 | — | sdOB+cool | 6.8 | 53 | — | — | — | — | — | — |
| J16345+2621 | sdO | sdO+cool | 6.4 | 47 | — | — | — | — | — | — |
| J16347+2641 | — | sdB+cool | — | 40 | — | — | — | — | — | — |
| J16349+2642 | sdB | sdB+cool | 4.4 | 50 | — | — | — | — | — | — |
| J16353+2952 | sdB | sdB+cool | 8.9 | 48 | — | — | — | — | — | — |
| J16381+6217 | — | sdB+cool | — | 64 | — | — | — | — | — | — |
| J16390+0823 | sdB | sdB+cool | 4.2 | 24 | — | — | — | — | — | — |
| J16435+5124 | sdOB | sdOB+cool | 8.5 | 44 | — | — | — | — | — | — |
| J16447+3123 | sdB+MS | sdB+cool | 16.2 | 66 | — | — | — | — | — | — |
| J16454+1327 | — | BHB/A/F+cool | 5.1 | 26 | — | — | — | — | — | — |
| J16538+0836 | sdOB | sdO+cool | 6.2 | 29 | — | — | — | — | — | — |
| J16582+2701 | sdB | sdB+cool | 8.3 | 70 | — | — | — | — | — | — |
| J16586+4131 | sdBV+G5 | sdOB+cool | 13.2 | 64 | — | — | — | — | — | — |
| J17072+2754 | sdB+MS | sdB+cool | 11.8 | 51 | — | — | — | — | — | — |
| J17081+5957 | — | BHB/A/F+cool | 6.9 | 34 | — | — | — | — | — | — |
| J17113+5635 | sdB | sdOB+cool | 10.8 | 43 | — | — | — | — | — | — |
| J17176+0927 | — | sdB+cool | — | 28 | — | — | — | — | — | — |
| J17194+2732 | — | sdB+cool | — | 42 | — | — | — | — | — | — |
| J17195+1943 | — | sdOB+cool | 6.0 | 22 | — | — | — | — | — | — |
| J17223+2924 | sdOB | sdOB+cool | 5.0 | 56 | — | — | — | — | — | — |
| J17260+3106 | — | sdB+cool | — | 41 | — | — | — | — | — | — |
| J17280+3103 | — | sdB+cool | — | 46 | — | — | — | — | — | — |
| J17318-7120 | — | sdB+F | — | 26 | — | — | — | — | — | — |
| J17462+0156 | — | sdOB+cool | 5.1 | 41 | — | — | — | — | — | — |
| J17522+1400 | — | BHB/A/F+cool | 11.1 | 31 | — | — | — | — | — | — |
| J17533+7025 | sdB+MS | sdB+cool | 4.7 | 18 | — | — | — | — | — | — |
| J17540+5341 | sdB+MS | sdOB+cool | 10.2 | 23 | — | — | — | — | — | — |
| J18074+1548 | — | BHB/A/F+cool | 10.1 | 24 | — | — | — | — | — | — |
| J18154+4435 | — | sdB+cool | 4.7 | 25 | — | — | — | — | — | — |
| J18204-6427 | — | sdB+cool | — | 43 | — | — | — | — | — | — |
| J18223-4655 | — | sdB+G | — | 28 | — | — | — | — | — | — |
| J18224+4617 | — | BHB/A/F+cool | 6.6 | 29 | — | — | — | — | — | — |
| J18367+4130 | sd | sdB+cool | 8.3 | 27 | — | — | — | — | — | — |
| J18480-4548 | — | sdB+G | — | 24 | — | — | — | — | — | — |
| J18500+5024 | — | sdB+cool | — | 37 | — | — | — | — | — | — |
| J18597+5740 | — | sdB+cool | — | 79 | — | — | — | — | — | — |
| J19123+6937 | — | He-sdOB+cool | 4.0 | 57 | — | — | — | — | — | — |
| J19131-5534 | — | sdB+F | — | 20 | — | — | — | — | — | — |
| J19305-5208 | — | sdB+G | — | 27 | — | — | — | — | — | — |
| J19341-1432 | — | sdB+cool | 8.1 | 30 | — | — | — | — | — | — |
| J19368-5650 | — | sdB+cool | — | 29 | — | — | — | — | — | — |
| J19389+5806 | — | sdO+cool | 5.2 | 22 | — | — | — | — | — | — |
| J20010+0450 | — | sdB+cool | 15.9 | 36 | — | — | — | — | — | — |
| J20099+0954 | — | sdB+cool | — | 22 | — | — | — | — | — | — |
| J20125+6058 | — | sdB+cool | — | 27 | — | — | — | — | — | — |
| J20141+6459 | — | sdOB+cool | 9.8 | 39 | — | — | — | — | — | — |
| J20205-0640 | — | sdOB+cool | 7.4 | 39 | — | — | — | — | — | — |
| J20360-0307 | — | sdB+cool | 5.0 | 28 | — | — | — | — | — | — |
| J20429+1225 | — | sdO+cool | 5.9 | 23 | — | — | — | — | — | — |
| J20523+2132 | — | sdB+cool | 4.5 | 20 | — | — | — | — | — | — |
| J20528+0248 | — | BHB/A/F+cool | 14.9 | 35 | — | — | — | — | — | — |
| J20553+2202 | — | sdB+cool | 8.5 | 28 | — | — | — | — | — | — |
| J21033-0509 | — | BHB/A/F+cool | 14.6 | 56 | — | — | — | — | — | — |
| J21109-4753 | — | sdB+cool | — | 23 | — | — | — | — | — | — |
| J21177-0006 | — | sdB+cool | — | 40 | — | — | — | — | — | — |
| J21235+1212 | — | sdB+cool | 4.1 | 17 | — | — | — | — | — | — |
| J21337-5601 | — | sdB+G | — | 27 | — | — | — | — | — | — |
| J21396-0010 | — | sdB+cool | — | 44 | — | — | — | — | — | — |
| J21525-0224 | sdB+MS | sdB | — | 36 | — | — | — | — | — | — |
| J21554+0442 | — | sdB+cool | — | 35 | — | — | — | — | — | — |
| J21573+1159 | sdOB | sdB+cool | 4.2 | 52 | — | — | — | — | — | — |
| J21597+2158 | sdB | sdB+cool | 5.9 | 66 | — | — | — | — | — | — |
| J22043+6934 | — | sdB+cool | — | 36 | — | — | — | — | — | — |
| J22086+1449 | sdO | sdO+cool | 6.5 | 25 | — | — | — | — | — | — |
| J22216+0019 | — | sdB+cool | — | 71 | — | — | — | — | — | — |
| J22405+4528 | — | sdB+cool | 4.6 | 16 | — | — | — | — | — | — |
| J22580-1446 | — | sdB+cool | 8.0 | 31 | — | — | — | — | — | — |
| J23169-0927 | — | sdB+cool | 11.2 | 27 | — | — | — | — | — | — |
| J23255-0601 | sdB+MS | sdB | — | 26 | — | — | — | — | — | — |
| J23345-1503 | sdB+F | sdOB | — | 22 | — | — | — | — | — | — |
| J23348-7338 | — | sdB+cool | — | 30 | — | — | — | — | — | — |
| J23454-1528 | sdB | sdOB+cool | 9.1 | 31 | — | — | — | — | — | — |
| J23532-1708 | — | sdB+cool | — | 41 | — | — | — | — | — | — |
| J23532-1709 | sdB+F/G | sdO+cool | 14.2 | 41 | — | — | — | — | — | — |
M₂ is a rough estimate from the fitted radius alone, via the ZAMS mass-radius relation for M < 1.66 M☉ (Demircan & Kahraman 1991) — not a measurement, and only as good as the assumption that the companion sits on the main sequence.